
OŠ August Harambašić – Donji Miholjac DALLAS MAVERICKS
OŠ Ivana Kozarca – Županja MEMPHIS GRIZZLIES
OŠ Ljudevita Gaja – Nova Gradiška SAN ANTONIO SPURS
OŠ Jagode Truhelke – Osijek NEW ORLEANS PELICANS
OŠ Antuna Gustava Matoša – Čačinci HOUSTON ROCKETS
Rezultati nakon 4 kola Junior NBA
New Orleans Pelicans | – | Memphis Grizzlies | 11 | : | 18 |
Dallas Mavericks | – | San Antonio Spurs | 39 | : | 1 |
Houston Rockets | – | Memphis Grizzlies | 9 | : | 12 |
New Orleans Pelicans | – | Dallas Mavericks | 8 | : | 30 |
Houston Rockets | – | San Antonio Spurs | 17 | : | 10 |
Memphis Grizzlies | – | Houston Rockets | 15 | : | 10 |
San Antonio Spurs | – | New Orleans Pelicans | 2 | : | 21 |
Dallas Mavericks | – | Houston Rockets | 37 | : | 10 |
Memphis Grizzlies | – | New Orleans Pelicans | 10 | : | 14 |
San Antonio Spurs | – | Dallas Mavericks | 5 | : | 27 |
Poredak nakon 4 kola
POZ | Team | W | L | PTS | FOR | AGST | GD |
1 | Dallas Mavericks | 4 | 0 | 8 | 106 | 24 | 82 |
2 | Memphis Grizzlies | 3 | 1 | 7 | 55 | 44 | 11 |
4 | New Orleans Pelicans | 2 | 2 | 6 | 29 | 64 | -35 |
3 | Houston Rockets | 1 | 3 | 5 | 43 | 42 | 1 |
5 | San Antonio Spurs | 0 | 4 | 0 | 18 | 104 | -86 |
Nastavak natjecanja je već slijedeći vikend i to u dva grada:
Subota 18.1.2025. Nova Gradiška
Memphis Grizzlies | – | San Antonio Spurs | |
Houston Rockets | – | New Orleans Pelicans | |
Memphis Grizzlies | – | Dallas Mavericks | |
New Orleans Pelicans | – | San Antonio Spurs | |
Houston Rockets | – | Dallas Mavericks |
Nedjelja 19.1.2025. DonjiMiholjac
San Antonio Spurs | – | Houston Rockets | |
Dallas Mavericks | – | Memphis Grizzlies | |
New Orleans Pelicans | – | Houston Rockets | |
San Antonio Spurs | – | Memphis Grizzlies | |
Dallas Mavericks | – | New Orleans Pelicans |